收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
海快 | |||||||||
台湾 | 普货|特货 | 海快 | 东风 | 按重量 | 0.11进位 | ||||
0.00-10.10 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 海快不能发食品药品,各位亲注意下哦 | ||||||||
空运 | |||||||||
台湾 | 普货|特货 | 空运 | 黑猫2|新竹2 | 按重量 | 0.11进位 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 30.00 | ||||
1.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
经济航班 | |||||||||
台湾 | 普货|特货 | 经济航班 | 新竹 | 按重量 | 0.11进位 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 30.00 | ||||
1.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |